SBI Mutual Fund

India's largest mutual-fund house; its bulk and block prints mark where domestic institutional money is moving.

27
deals captured
₹3,528 Cr
bought (25)
₹368 Cr
sold (2)
12
stocks touched
DateStockSideType QtyPriceValue (Cr)Entity
2026-08-21 AMAGI BUY Bulk+Block 3,248,305 ₹560.0 181.9 SBI MUTUAL FUND
2026-08-21 AMAGI BUY Bulk+Block 1,840,979 ₹560.0 103.1 SBI MUTUAL FUND
2026-08-21 PRSMJOHNSN SELL Bulk 6,180,291 ₹108.0 66.7 SBI MUTUAL FUND
2026-08-21 PRSMJOHNSN BUY Bulk 6,176,178 ₹108.0 66.7 SBI MUTUAL FUND
2026-08-18 PAYTM BUY Block 2,749,563 ₹1,535.1 422.1 SBI MUTUAL FUND
2026-08-18 PAYTM BUY Block 1,375,050 ₹1,535.1 211.1 SBI MUTUAL FUND
2026-08-18 PAYTM BUY Block 550,020 ₹1,535.1 84.4 SBI MUTUAL FUND
2026-08-18 PAYTM BUY Block 412,515 ₹1,535.1 63.3 SBI MUTUAL FUND
2026-08-18 PAYTM BUY Block 326,250 ₹1,535.1 50.1 SBI MUTUAL FUND
2026-08-13 URBANCO BUY Bulk+Block 31,500,022 ₹136.0 428.4 SBI MUTUAL FUND
2026-08-13 URBANCO BUY Block 31,500,022 ₹136.0 428.4 SBI MUTUAL FUND
2026-08-12 TENNIND BUY Bulk 3,166,601 ₹525.0 166.2 SBI MUTUAL FUND
2026-08-10 EIDPARRY BUY Bulk+Block 2,215,000 ₹795.0 176.1 SBI MUTUAL FUND
2026-07-31 PINELABS BUY Bulk 21,661,425 ₹139.0 301.0 SBI MUTUAL FUND
2026-07-31 PINELABS SELL Bulk 21,660,400 ₹139.0 301.0 SBI MUTUAL FUND
2026-07-24 SUDEEPPHRM BUY Bulk+Block 2,000,000 ₹800.0 160.0 SBI MUTUAL FUND
2026-07-24 SUDEEPPHRM BUY Block 2,000,000 ₹800.0 160.0 SBI MUTUAL FUND
2026-07-14 BIOCON BUY Block 1,875,000 ₹400.0 75.0 SBI MUTUAL FUND
2026-06-18 ANTHEM BUY Block 1,078,000 ₹744.8 80.3 SBI MUTUAL FUND
2026-06-18 ANTHEM BUY Block 742,116 ₹744.8 55.3 SBI MUTUAL FUND
2026-06-18 ANTHEM BUY Block 305,000 ₹744.8 22.7 SBI MUTUAL FUND
2026-06-18 ANTHEM BUY Block 299,000 ₹744.8 22.3 SBI MUTUAL FUND
2026-06-18 ANTHEM BUY Block 240,000 ₹744.8 17.9 SBI MUTUAL FUND
2026-06-18 ANTHEM BUY Block 24,000 ₹744.8 1.8 SBI MUTUAL FUND
2026-06-17 DOMS BUY Bulk 583,000 ₹2,200.0 128.3 SBI MUTUAL FUND
2026-06-17 DOMS BUY Bulk 349,800 ₹2,200.0 77.0 SBI MUTUAL FUND
2026-06-11 LENSKART BUY Block 918,368 ₹490.0 45.0 SBI MUTUAL FUND
What this page is: a tracker of SBI Mutual Fund's bulk & block deals as disclosed to the exchanges (deals ≥ ₹0.5 Cr, captured daily by Strota since 2026-06-11). It is not a complete portfolio — holdings built before capture began, or via open-market buys below disclosure thresholds, won't appear. Entity names are matched from exchange records and may span family members and associated vehicles.