Bulk & Block Deal Buying Todaybullish
Stocks where named counterparties placed bulk or block buy orders across recent NSE sessions — most recent first, with the deal date shown.
Showing top 80 of 1928 matches · ranked by significance · click any symbol for the full smart-money deep dive.
| Date | Stock | Buyer | Type | Quantity | Avg Price | ₹ Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | AMAGI | SBI MUTUAL FUND | MF | 3,248,305 | 560.00 | ₹181.91 |
| 2026-08-21 | NXT-INFRA | LARSEN & TOUBRO LIMITED | Other | 11,700,000 | 93.85 | ₹109.80 |
| 2026-08-21 | AMAGI | SBI MUTUAL FUND | MF | 1,840,979 | 560.00 | ₹103.09 |
| 2026-08-21 | AMAGI | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LTD | Insurance | 1,785,713 | 560.00 | ₹100.00 |
| 2026-08-21 | NXT-INFRA | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | Other | 8,800,000 | 93.85 | ₹82.59 |
| 2026-08-21 | SHANTIGEAR | TUBE INVESTMENT OF INDIA LIMITED | Other | 2,064,713 | 375.30 | ₹77.49 |
| 2026-08-21 | PRSMJOHNSN | SBI MUTUAL FUND | MF | 6,176,178 | 107.97 | ₹66.68 |
| 2026-08-21 | KWIL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 13,326,862 | 47.60 | ₹63.44 |
| 2026-08-21 | NXT-INFRA | KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED | Other | 5,850,000 | 93.85 | ₹54.90 |
| 2026-08-21 | AMAGI | ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | MF | 934,444 | 560.00 | ₹52.33 |
| 2026-08-21 | NXT-INFRA | LGT WEALTH INDIA PRIVATE LIMITED | Other | 3,575,000 | 94.10 | ₹33.64 |
| 2026-08-21 | RATNAVEER | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | Other | 1,158,388 | 273.33 | ₹31.66 |
| 2026-08-21 | AMAGI | TATA MUTUAL FUND | MF | 446,433 | 560.00 | ₹25.00 |
| 2026-08-21 | AMAGI | SUSQUEHANNA PACIFIC PTY LTD | Other | 446,429 | 560.00 | ₹25.00 |
| 2026-08-21 | AMAGI | EDELWEISS MUTUAL FUND | MF | 446,429 | 560.00 | ₹25.00 |
| 2026-08-21 | AMAGI | BARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | FII | 446,429 | 560.00 | ₹25.00 |
| 2026-08-21 | RATNAVEER | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 795,365 | 272.33 | ₹21.66 |
| 2026-08-21 | KRONOX | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Other | 1,010,563 | 210.92 | ₹21.31 |
| 2026-08-21 | MOTISONS | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | Other | 12,099,523 | 16.98 | ₹20.54 |
| 2026-08-21 | RHETAN | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | Other | 8,909,381 | 22.78 | ₹20.30 |
| 2026-08-21 | KRONOX | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 910,038 | 209.54 | ₹19.07 |
| 2026-08-21 | RATNAVEER | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 684,572 | 273.25 | ₹18.71 |
| 2026-08-21 | KRONOX | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 791,172 | 209.22 | ₹16.55 |
| 2026-08-21 | ZAGGLE | QE SECURITIES LLP | Other | 779,444 | 200.12 | ₹15.60 |
| 2026-08-21 | KRONOX | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | Other | 665,501 | 207.29 | ₹13.80 |
| 2026-08-21 | KRONOX | QE SECURITIES LLP | Other | 622,248 | 206.81 | ₹12.87 |
| 2026-08-21 | AMAGI | BOFA SECURITIES EUROPE SA | Other | 223,231 | 560.00 | ₹12.50 |
| 2026-08-21 | AMAGI | BOFA SECURITIES EUROPE SA | Other | 223,200 | 560.00 | ₹12.50 |
| 2026-08-21 | QUADFUTURE | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | Other | 296,596 | 405.35 | ₹12.02 |
| 2026-08-21 | AMAGI | DT FUND | Other | 205,357 | 560.00 | ₹11.50 |
| 2026-08-21 | BLEL | QE SECURITIES LLP | Other | 218,835 | 503.19 | ₹11.01 |
| 2026-08-21 | BLEL | MATHISYS QUANTCAP LLP | Other | 217,647 | 504.66 | ₹10.98 |
| 2026-08-21 | TBZ | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 368,884 | 280.24 | ₹10.34 |
| 2026-08-21 | QUADFUTURE | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 254,341 | 390.23 | ₹9.93 |
| 2026-08-21 | AVADHSUGAR | AMAN KUMAR SONTHALIA | Other | 120,000 | 809.91 | ₹9.72 |
| 2026-08-21 | RATNAVEER | MATHISYS QUANTCAP LLP | Other | 346,451 | 274.14 | ₹9.50 |
| 2026-08-21 | QUADFUTURE | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Other | 242,956 | 387.01 | ₹9.40 |
| 2026-08-21 | KRONOX | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | Other | 404,367 | 217.89 | ₹8.81 |
| 2026-08-21 | KRONOX | CLT RESEARCH TECH PRIVATE LTD | Other | 418,317 | 209.82 | ₹8.78 |
| 2026-08-21 | QUADFUTURE | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | Other | 225,213 | 386.12 | ₹8.70 |
| 2026-08-21 | KRONOX | IRAGE BROKING SERVICES LLP | Other | 402,761 | 210.14 | ₹8.46 |
| 2026-08-21 | AMAGI | UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC | Other | 142,857 | 560.00 | ₹8.00 |
| 2026-08-21 | ALLCARGO | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 6,668,362 | 11.67 | ₹7.78 |
| 2026-08-21 | ATALREAL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | Other | 2,283,786 | 33.72 | ₹7.70 |
| 2026-08-21 | RIIL | INFINITY DATA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Other | 89,915 | 793.07 | ₹7.13 |
| 2026-08-21 | KRONOX | MUSIGMA SECURITIES | Other | 287,649 | 210.97 | ₹6.07 |
| 2026-08-21 | KRONOX | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | Other | 287,808 | 209.61 | ₹6.03 |
| 2026-08-21 | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | Other | 1,678,324 | 33.59 | ₹5.64 |
| 2026-08-21 | KRONOX | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | Other | 269,340 | 209.02 | ₹5.63 |
| 2026-08-21 | AMAGI | GP EMERGING MARKETS STRATEGIES LP | Other | 98,215 | 560.00 | ₹5.50 |
| 2026-08-21 | KRONOX | VINSUL MAKARDI LTD | Other | 250,245 | 210.05 | ₹5.26 |
| 2026-08-21 | CREDENT | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | Other | 144,000 | 358.20 | ₹5.16 |
| 2026-08-21 | KRONOX | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | Other | 237,220 | 208.34 | ₹4.94 |
| 2026-08-21 | KRONOX | PUMA SECURITIES | Other | 230,158 | 208.66 | ₹4.80 |
| 2026-08-21 | KRONOX | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | Other | 228,658 | 205.69 | ₹4.70 |
| 2026-08-21 | KRONOX | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 209,513 | 207.40 | ₹4.35 |
| 2026-08-21 | SHIVAUM | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | Other | 89,293 | 444.99 | ₹3.97 |
| 2026-08-21 | ATALREAL | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 1,172,196 | 33.70 | ₹3.95 |
| 2026-08-21 | ATALREAL | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | Other | 895,811 | 33.92 | ₹3.04 |
| 2026-08-21 | LAMOSAIC | NOPEA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | Other | 354,000 | 56.00 | ₹1.98 |
| 2026-08-21 | DAVANGERE | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | Other | 6,542,597 | 3.00 | ₹1.96 |
| 2026-08-21 | SKYTECH | KAMAL KUMAR KABRA | Other | 134,400 | 74.00 | ₹0.99 |
| 2026-08-21 | NKIND | AMRITA JAIN | Other | 105,283 | 67.42 | ₹0.71 |
| 2026-08-21 | DBSTOCKBRO | ORCHARD ROAD PROPERTIES PVT LT | Other | 220,000 | 30.38 | ₹0.67 |
| 2026-08-20 | KFINTECHKfin Technologies Ltd. | INVESCO MUTUAL FUND | FII | 4,324,324 | 925.00 | ₹400.00 |
| 2026-08-20 | KFINTECHKfin Technologies Ltd. | MIRAE ASSET MUTUAL FUND | MF | 2,562,162 | 925.00 | ₹237.00 |
| 2026-08-20 | KFINTECHKfin Technologies Ltd. | KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND | MF | 2,000,000 | 925.00 | ₹185.00 |
| 2026-08-20 | KFINTECHKfin Technologies Ltd. | HSBC MUTUAL FUND | MF | 1,783,784 | 925.00 | ₹165.00 |
| 2026-08-20 | KFINTECHKfin Technologies Ltd. | EDELWEISS MUTUAL FUND | MF | 1,081,081 | 925.00 | ₹100.00 |
| 2026-08-20 | BALRAMCHINBalrampur Chini Mills Ltd. | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 1,334,558 | 724.21 | ₹96.65 |
| 2026-08-20 | BALRAMCHINBalrampur Chini Mills Ltd. | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 1,303,610 | 740.38 | ₹96.52 |
| 2026-08-20 | KFINTECHKfin Technologies Ltd. | MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND | MF | 983,784 | 925.00 | ₹91.00 |
| 2026-08-20 | NXT-INFRA | LARSEN & TOUBRO LIMITED | Other | 9,575,000 | 93.85 | ₹89.86 |
| 2026-08-20 | NXT-INFRA | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | Other | 9,550,000 | 93.85 | ₹89.63 |
| 2026-08-20 | BALRAMCHINBalrampur Chini Mills Ltd. | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 1,082,504 | 735.89 | ₹79.66 |
| 2026-08-20 | BALRAMCHINBalrampur Chini Mills Ltd. | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Other | 1,074,739 | 709.58 | ₹76.26 |
| 2026-08-20 | BLEL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 1,206,239 | 531.54 | ₹64.12 |
| 2026-08-20 | SHIPROCKET | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Other | 4,234,987 | 150.28 | ₹63.64 |
| 2026-08-20 | SHIPROCKET | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 4,025,494 | 149.68 | ₹60.25 |
| 2026-08-20 | RATNAVEER | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | Other | 2,170,546 | 263.59 | ₹57.21 |
How this screen works
A bulk or block deal is a large, separately-reported trade on the exchange. Because NSE publishes the counterparty name, these disclosures show exactly who bought what — a rare, direct window into smart-money accumulation that price charts alone never reveal.
This screen lists the BUY-side bulk and block deals from the latest session, ranked by value in ₹ crore, with the counterparty and category (FII, mutual fund, insurance, promoter, HNI) shown for each.
Deals are sourced from NSE's bulk- and block-deal disclosures, deduplicated across the two regimes, and the BUY side is filtered out for this screen.
Each counterparty is classified into a category (FII, MF, Insurance, Promoter, HNI, Other) so you can see what type of money is buying.
Deal value is quantity × volume-weighted average price, shown in ₹ crore. The list is ranked largest-first.
FAQ
What is the difference between a bulk deal and a block deal?
A bulk deal is any trade exceeding 0.5% of a company's listed shares, executed in the normal market and disclosed at day end. A block deal is a large negotiated trade (above a value threshold) executed in a separate block window. Strota merges both and labels the source.
How do you know who bought the stock?
NSE publishes the counterparty (client) name for every bulk and block deal. Strota shows that name and classifies it into a category — FII, mutual fund, insurance, promoter, HNI or other.
How often does this list update?
Bulk and block deal disclosures are published by NSE after the session; Strota refreshes them through the day and after close. The date shown is the session the deals belong to.
Does a bulk buy mean the stock will go up?
Not necessarily. A large named buyer signals accumulation, but it is one input among many and is not buy/sell advice. Counterparties can also be market makers or have hedging motives.